按照《2025年美术学院优秀大学生暑期夏令营通知》的相关文件精神,经夏令营组织领导小组审核、讨论决定,以下同学参加我院举办的优秀大学生夏令营活动。请各位同学尽快实名加入群聊756882777,夏令营相关通知后续将在群内发布。
艺术学
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 郭玉娇 | 艺术学 | 云南大学 | 绘画 |
2 | 霍香凝 | 艺术学 | 西北师范大学 | 美术学(师范) |
3 | 盛文馨 | 艺术学 | 西安美术学院 | 美术学 |
4 | 邓雅卓 | 艺术学 | 重庆大学 | 戏剧影视文学 |
5 | 俞承雨 | 艺术学 | 福建师范大学 | 美术学(国家人才培养基地) |
学科教学(美术)
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 陈攀先 | 学科教学(美术) | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 美术学(师范) |
2 | 潘欣奕 | 学科教学(美术) | 河南大学 | 美术学(师范) |
3 | 潘砚 | 学科教学(美术) | 杭州师范大学 | 美术学(师范) |
美术教育
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 耿睿妍 | 美术教育 | 浙江师范大学 | 美术学 |
2 | 张译匀 | 美术教育 | 四川师范大学 | 书法学 |
3 | 朱家瑶 | 美术教育 | 中南民族大学 | 绘画 |
4 | 李美璇 | 美术教育 | 东北师范大学 | 美术学(师范) |
国画
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 刘诗淼 | 国画 | 郑州大学 | 绘画(国画) |
2 | 林佳淇 | 国画 | 东北师范大学 | 美术学(中国画) |
3 | 蒋唯乐 | 国画 | 南京信息工程大学 | 美术学(师范) |
4 | 陶豆豆 | 国画 | 西北师范大学 | 美术学(师范) |
5 | 邓淄化 | 国画 | 四川师范大学 | 绘画(国画) |
油画
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 原梦 | 油画 | 山西大学 | 油画专业 |
2 | 周凯琪 | 油画 | 山东师范大学 | 美术学 |
3 | 郝雅宁 | 油画 | 郑州大学 | 绘画(油画) |
4 | 邵广斯 | 油画 | 广西大学 | 美术学 |
5 | 刘子晴 | 油画 | 郑州大学 | 绘画(油画) |
版画
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 周可 | 版画 | 贵州大学 | 版画 |
2 | 闫璐 | 版画 | 贵州大学 | 版画 |
视觉传达设计
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 江蔚云 | 视觉传达设计 | 成都理工大学 | 视觉传达设计 |
2 | 陆璐 | 视觉传达设计 | 南京林业大学 | 产品设计 |
3 | 徐圣 | 视觉传达设计 | 云南师范大学 | 视觉传达设计 |
4 | 刘仁娟 | 视觉传达设计 | 重庆交通大学 | 视觉传达设计 |
5 | 孙宇畅 | 视觉传达设计 | 安徽大学 | 视觉传达设计 |
6 | 汤学烨 | 视觉传达设计 | 云南大学 | 视觉传达 |
7 | 刘思佳 | 视觉传达设计 | 北京服装学院 | 视觉传达设计 |
8 | 高涵雨 | 视觉传达设计 | 浙江师范大学 | 视觉传达设计 |
9 | 旷雨涵 | 视觉传达设计 | 安徽大学 | 视觉传达设计 |
10 | 马子惠 | 视觉传达设计 | 湖北大学 | 视觉传达设计 |
数字媒体艺术
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 樊文婧 | 数字媒体艺术 | 北京服装学院 | 数字媒体艺术 |
2 | 李雨轩 | 数字媒体艺术 | 中南财经政法大学 | 数字媒体艺术 |
3 | 陈系情 | 数字媒体艺术 | 西北大学 | 数字媒体艺术 |
4 | 梅绮梦 | 数字媒体艺术 | 武汉理工大学 | 视觉传达设计 |
5 | 陈钰 | 数字媒体艺术 | 贵州大学 | 数字媒体艺术 |
6 | 隋玮琪 | 数字媒体艺术 | 山东艺术学院 | 视觉传达设计 |
7 | 时可 | 数字媒体艺术 | 南京艺术学院 | 数字媒体艺术 |
8 | 李锦仪 | 数字媒体艺术 | 湖南师范大学 | 艺术设计学 |
9 | 张意强 | 数字媒体艺术 | 武汉工程大学 | 动画 |
10 | 李昕玥 | 数字媒体艺术 | 江苏大学 | 数字媒体艺术 |
环境设计
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 田芷萱 | 环境设计 | 北京服装学院 | 环境设计 |
2 | 王少文 | 环境设计 | 河南大学 | 环境设计 |
3 | 石文萱 | 环境设计 | 南京林业大学 | 园林 |
4 | 袭睛雯 | 环境设计 | 青岛大学 | 环境设计 |
5 | 吴思融 | 环境设计 | 厦门大学 | 环境设计 |
6 | 魏浩月 | 环境设计 | 山东师范大学 | 环境设计 |
7 | 秦一丹 | 环境设计 | 天津工业大学 | 环境设计 |
8 | 方钰涵 | 环境设计 | 天津理工大学 | 环境设计 |
设计学
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 本科院校 | 本科专业 |
1 | 孟祥毅 | 设计学 | 燕山大学 | 产品设计 |
2 | 王庆 | 设计学 | 天津工业大学 | 环境设计 |
3 | 于佳希 | 设计学 | 江苏大学 | 工业设计 |
4 | 李天祎 | 设计学 | 新疆大学 | 产品设计 |
5 | 朱巧玲 | 设计学 | 武汉科技大学 | 工业设计 |
6 | 高雨竹 | 设计学 | 山东科技大学 | 环境设计 |
7 | 张泽誉 | 设计学 | 江西农业大学 | 环境设计 |
注:拟入营学生须保证所填写内容真实,如发现弄虚作假,即取消入营资格。
美术学院
2025年6月23日