经审核,我院2027年接收推免生复试名单公布如下。
请获复试资格的考生尽快加入QQ群(群号:1103457450),并发送“报考专业+姓名”进行实名认证。复试考生须亲笔签订《华中师范大学2027年接收推荐免试研究生考生诚信复试承诺书》,于9月16日(星期三)下午17:00前将扫描件PDF发送至msxy6758@163.com。
如有放弃复试的同学,请于9月16日(星期三)下午17:00前发送放弃邮件至msxy6758@163.com。
复试时间:2026年9月17日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 13:30-17:30。
复试内容:请参照公告《美术学院2027年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读全日制硕士研究生复试录取工作方案》https://art.ccnu.edu.cn/info/1209/21267.htm。
复试形式:腾讯会议线上复试,请各位考生提前下载好腾讯会议APP及准备好相应的设备,具体安排将在群内告知。
序号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 备注 |
1 | 王子奕 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
2 | 冷欣钰 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
3 | 江钰欣 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
4 | 黄源浩 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
5 | 苏丽冰 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
6 | 李源淅 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
7 | 金卓越 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
8 | 薛翔月 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
9 | 杨明 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
10 | 魏思涵 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
11 | 刘子夫 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
12 | 潘阳 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
13 | 楼彦麟 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
14 | 李辰欣 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
15 | 尚禹昕 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
16 | 刘舒悦 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
17 | 李奕婵 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
18 | 张欣悦 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
19 | 揭雅婷 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
20 | 陈佳颖 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
21 | 朱顾雯昕 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
22 | 曾苏希 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
23 | 毛心麟 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
24 | 朱云 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
25 | 丁雨荷 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
26 | 郭睿齐 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
27 | 刘思嘉 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
28 | 赵晓宇 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
29 | 范立淳 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
30 | 洪珂琦 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
31 | 欧子琪 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
32 | 张笑 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
33 | 袁婧雯 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
34 | 吴慧俊 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
35 | 徐乐妍 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
36 | 薄小娟 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
37 | 陈昭羽 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
38 | 曹钰熙 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
39 | 孙雯 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
40 | 钟安吉 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
41 | 张乐佳 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
42 | 凌琬傛 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
43 | 赵许 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
44 | 贾其利 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
45 | 李雪莲 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
46 | 赵韵涵 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
47 | 郭曦琰 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
48 | 张瑞雅 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
49 | 王尧凯 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
50 | 魏丹阳 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
51 | 杨鋆霖 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
52 | 谈欣越 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
53 | 赵雅萱 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
54 | 张馨雅 | 美术与书法 | 中国画与书法 |
|
55 | 孟欣 | 美术与书法 | 油画 |
|
56 | 葛抒廷 | 美术与书法 | 油画 |
|
57 | 陈艺涵 | 美术与书法 | 油画 |
|
58 | 张洋菲 | 美术与书法 | 油画 |
|
59 | 彭璐璐 | 美术与书法 | 油画 |
|
60 | 查昕宁 | 美术与书法 | 油画 |
|
61 | 熊文钊 | 美术与书法 | 油画 |
|
62 | 张澜潇 | 美术与书法 | 油画 |
|
63 | 卢慧倩 | 美术与书法 | 版画 |
|
64 | 陈蒙克 | 美术与书法 | 版画 |
|
65 | 王儒蒙 | 美术与书法 | 版画 |
|
66 | 王可琪 | 美术与书法 | 版画 |
|
67 | 王雨轩 | 美术与书法 | 版画 |
|
68 | 项静怡 | 美术与书法 | 版画 |
|
69 | 台航璐 | 美术与书法 | 版画 |
|
70 | 周子玮 | 美术与书法 | 版画 |
|
71 | 李浩雪 | 美术与书法 | 版画 |
|
72 | 曹永妍 | 美术与书法 | 版画 |
|
73 | 许玉洁 | 美术与书法 | 版画 |
|
74 | 张紫桐 | 美术与书法 | 版画 |
|
75 | 张珂语 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
76 | 李云香 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
77 | 张琰 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
78 | 王竞芳 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
79 | 金涵 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
80 | 赵璟妍 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
81 | 陈喜儿 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
82 | 程小函 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
83 | 陈雪 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
84 | 刘馥畅 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
85 | 夏子茜 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
86 | 肖雅婷 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
87 | 梅玮艺 |
设计 | 视觉传达设计 | 支教团 |
88 | 苏英姿 | 设计 | 可计算媒体设计与AI艺术 |
|
89 | 刘益晗 | 设计 | 可计算媒体设计与AI艺术 |
|
90 | 徐善翔 | 设计 | 可计算媒体设计与AI艺术 |
|
91 | 陈欣彤 | 设计 | 可计算媒体设计与AI艺术 |
|
92 | 明川 | 设计 | 可计算媒体设计与AI艺术 |
|
93 | 储沁园 | 设计 | 可计算媒体设计与AI艺术 |
|
94 | 李柯 | 设计 | 可计算媒体设计与AI艺术 |
|
95 | 肖语晗 | 设计 | 数智人居设计 |
|
96 | 梁雨涵 | 设计 | 数智人居设计 |
|
97 | 曹浩琪 | 设计 | 数智人居设计 |
|
98 | 冯驿岚 | 设计 | 数智人居设计 |
|
99 | 袁汐珈 | 设计 | 数智人居设计 |
|
100 | 李盈慧 | 设计 | 数智人居设计 |
|
101 | 洪紫煜 | 设计 | 数智人居设计 |
|
102 | 赵晨茜 | 设计 | 数智人居设计 |
|
103 | 王家瑞 | 设计学 | 智能化设计 |
|
104 | 李仪 | 设计学 | 智能化设计 |
|
105 | 汪雯 | 设计学 | 智能化设计 |
|
106 | 张浩鑫 | 设计学 | 智能化设计 |
|
107 | 叶浩扬 | 设计学 | 智能化设计 |
|
108 | 别晓莹 | 设计学 | 智能化设计 |
|
109 | 江雨欣 | 设计学 | 智能化设计 |
|
110 | 宋雪雪 | 设计学 | 智能化设计 |
|
111 | 徐越 | 设计学 | 智能化设计 |
|
112 | 熊奕雯 | 设计学 | 智能化设计 |
|
113 | 蒯欣 | 设计学 | 智能化设计 |
|
114 | 宋涵亭 | 设计学 | 智能化设计 |
|
华中师范大学美术学院
2026年9月15日